- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 09,30
|
Km 0: | Quarta e ultima tappa del Giro dellan Lunigiana da Santo Stefano Magra a Casano di Ortonovo. E' un clima decisamente autunnale quello che si respira oggi a Santo Stefano con una temperatura di 16 gradi e un cielo coperto che promette acqua. Una tappa che non e' una semplice passerella con la salita impegnativa di Fosdinovo (percorsa in senso contrario rispetto a ieri) a fare da trampolino verso il traguardo di Casano di Ortonovo.
La situazione delle maglie alla partenza della seconda tappa e' la seguente: Maglia Verde di leader della Classifica Generale: Matej Mohoric Maglia Azzurra di leader della Classifica a Punti: Matej Mohoric Maglia Rossa di leader della Classifica dei GPM: Gianni Moscon Maglia Bianca di leader della Classifica dei Giovani: Giacomo Tomio Maglia Gialla di leader dei Traguardi Volanti: Matej Mohoric Maglia Celeste di leader della Classifica degli Stranieri: Matej Mohoric
Lo sloveno Matej Mohoric dovra' guardarsi in particolare dagli assalti del tricolore Umberto Orsini a 31 secondi in classifica generale e Oliviero Troia che accusa un ritardo di 36 secondi. Un Giro che resta dunque aperto fino all'ultimo chilometro.
Nel frattempo vi proponiamo il video della tappa di ieri. |
Km 1: | Partita ufficialmente la quarta ed ultima tappa del Giro della Lunigiana 2012 |
Km 5: | Partenza veloce e gruppo subito sfilato a Sarzana |
Km 12: | Andatura elevatissima: 45 km/h all'altezza di Dogana |
Km 25: | Al traguardo volante transitano nell'ordine: Marco Corra' (Friuli Venezia Giulia), Oliviero Troia (Liguria) e Matej Mohoric (Slovenia). Con questo risultato Corra' diviene leader virtuale della speciale classifica dei traguardi volanti strappando il primato allo sloveno Mohoric |
Km 35: | Tre atleti al comando con un margine di vantaggio di 23 secondi sul gruppo. Si tratta di Francesco Bartolini (Emilia Romagna), Kirill Mordvintsev (Kazakshtan) e Baadsgard Rahbek (Danimarca) |
Km 45: | Il gruppo torna compatto e la media della prima ora di gara e' a dir poco stratosferica: 45,3 chilometri orari! |
Km 48: | Il gruppo transita a Sarzana compatto e allungatissimo. Difficile evadere in fuga con un'andatura cosi' elevata |
Km 53: | Il traguardo volante di Calstelnuovo Magra viene vinto da Oliviero Troia (Liguria) di fronte a Marco Corra' (Friuli Venezia Giulia) e Anton Piatrovich (Bielorussia). Trattandosi dell'ultimo traguardo volante del Giro, Marco Corra' diviene ufficialmente il primo vincitore di una classifica speciale e indossera' al termine della tappa la Maglia Gialla dotazione Tuttogare |
Km 64: | Il gruppo compatto si trova in zona Castelnuovo Magra, meno di tre chilometri all'inizio della salita fino a Fosdinovo e poi una lunga discesa fino al traguardo di Casano di Ortonovo. |
Km 69: | Inizia l'ascesa a Fosdinovo, una salita impegnativa con una pendenza media del 7,6 per cento dove potrebbe decidersi il Giro della Lunigiana. Non va dimenticato pero' che il tedesco Silvio Herklotz ha vinto la seconda tappa grazie alle sue straordinarie doti di discesista, il Giro e' quindi piu' aperto che mai. |
Km 71: | A scandire il ritmo del gruppo e' proprio la nazionale tedesca per proteggere l'azione di Silvio Herklotz |
Km 72: | Venticinque chilometri all'arrivo e il gruppo si allunga spezzandosi in diversi tronconi. In testa la nazionale tedesca, quella slovena e quella toscana. Si lotta per guadagnare posizioni! |
Km 73: | Una dozzina di atleti cerca di allungare sul gruppo, tra questi Silvio Herklotz (Germania), Federico Zurlo (Italia), Umberto Orsini(Toscana), Gianni Moscon (Trentino). Il leader Matej Mohoric e' in difficolta': come previsto si scatena la battaglia sulle rampe della Spolverina |
Km 74: | Sui 12 rientrano in 4 atleti tra cui Alessio Gessa dell'U.C. Casano e Matej Mohoric, il leader della classifica generale. Diciassette uomini al comando tra cui tutti i protagonisti del Giro! |
Km 75: | Il gruppo insegue i 17 al comando con 25 secondi di ritardo. Sembrano essere saltate tutte le strategie. Attacco violento di Silvio Herklotz che cerca il terzo successo di tappa consecutivo! |
Km 76: | La maglia verde Matej Mohoric si lancia all'inseguimento del tedesco, alle sua spalle anche Federico Zurlo (Italia) e Francesco Giopp (Veneto). Il gruppo e' ormai frazionato in diversi tronconi. Sembrano non esaurirsi mai le energie dell'atleta tedesco!
|
Km 78: | E' proprio l'incontenibile Silvio Herklotz (Germania) ad aggiudicarsi il GPM di Fosdinovo transitando con 3 secondi di vantaggio sul leader della classifica generale Matej Mohoric (Slovenia). In terza posizione transita Artur Fedosseyev (Kasakhstan) che nel frattempo si era riportato su Zurlo e Giopp staccandoli a mille metri dal GPM |
Km 79: | Inizia la lunga, difficile discesa verso l'Aurelia. Nonostante le sue innegabili doti di discesista, sara' difficile per Silvio Herklotz colmare il gap di 55 secondi che lo separano da Mohoric nella classifica generale |
Km 88: | Alla fine della discesa troviamo Silvio Herklotz (Germania) con una ventina di metri di vantaggio su Matej Mohoric (Slovenia). Alle loro spalle Artur Fedosseyev (Kasakhstan) viaggia con un ritardo di 50 secondi. Il fine gara transita solo ora al GPM |
Km 90: | Due atleti al comando: Silvio Herklotz (Germania) e Matej Mohoric (Slovenia), veri protagonisti di questa edizione del Giro della Lunigiana. A 20 secondi Artur Fedosseyev (Kasakhstan), a 40 secondi Lorenzo Rota (Italia) e Federico Zurlo (Italia) e a 50 secondi il tricolore Umberto Orsini (Toscana), Alberto Marengo (Piemonte) e Gianni Moscon (Trentino). |
Km 92: | Aumenta il vantaggio della coppia al comando: Artur Fedosseyev (Kasakhstan) viene sgnalato a 40 secondi seguito da Lorenzo Rota (Italia) e Federico Zurlo (Italia). In difficolta' il tricolore Umbrto Orsini che non regge il ritmo della gara |
Km 95: | E' una vera e propria cavalcata trionfale quella che vede protagonisti Silvio Herklotz (Germania) e Matej Mohoric (Slovenia). Alle loro spalle un drappello di atleti riassorbe Artur Fedosseyev (Kasakhstan) ma il loro distacco e' ormai incolmabile |
Km 97: | Splendida vittoria di tappa per Silvio Herklotz e di classifica per Matej Mohoric che tagliano a braccia alzate il traguardo. A seguire l'ordine d'arrivo ufficiale.
1 Silvio Herklotz (Germania) 2 Matej Mohoric (Slovenia) 3 Federico Zurlo (Italia) 4 Artur Fedosseyev (Kasakhstan) 5 Lorenzo Rota (Italia) 6 Alberto Marengo (Piemonte) 7 Umberto Orsini (Italia) 8 Gianni Moscon (Trentino) 9 Milos Borisavljevic (Serbia) 10 Niklas Eg (Danimarca)
Questi i vincitori delle classifiche speciali: Maglia Verde di leader della Classifica Generale: Matej Mohoric Maglia Azzurra di leader della Classifica a Punti: Silvio Herklotz (Germania) Maglia Rossa di leader della Classifica dei GPM: Silvio Herklotz (Germania) Maglia Bianca di leader della Classifica dei Giovani: Giacomo Tomio Maglia Gialla di leader dei Traguardi Volanti: Marco Corra' Maglia Celeste di leader della Classifica degli Stranieri: Matej Mohoric Maglia Arancio di miglior squadra: Italia |