- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 10,40
|
 Km 0: | Ha preso il via la gara riservata agli Esordienti del secondo anno. Sono in 129 al via |
 Km 3: | Andatura velocissima fin dalle prime fasi. Un quartetto al comando con una cinquantina di metri Lovato-Di Felice-Alpinisti e Mattacchioni |
 Km 7: | Gruppo compatto anche se si susseguono gli scatti in testa alla corsa |
 Km 9: | Scatti e controscatti in testa al gruppo, ma ancor tutti assieme |
 Km 10: | Allungo di Riccardo Boron che ha 10" di vantaggio sul gruppo |
 Km 11: | Continua il tentativo di Riccardo Boron |
 Km 13: | Riccardo Boron ha un vantaggio di 11" su Bivone e Bagnoli che precedono di poco il gruppo |
 Km 15: | Pochi metri dividono i tre di testa dal gruppo condotto da Simon Giacomello |
 Km 16: | Iniziata la salita di Grotta Giusti con il gruppo tornato compatto |
 Km 18: | Passaggi al GPM con Emanuele D'Alessandro che transita per primo |
 Km 20: | Tre corridori al comando Pacini - Zanoni e Lovato |
 Km 22: | Aumenta il vantaggio di Emanuele Pacini (Pol.Milleluci) e della coppia della CAGE-CAPES formato da Alberto Zanoni e dennis Lovato ora sono 17" sul gruppo |
 Km 24: | Sono 16 i secondi di vantaggio per il terzetto al comando. Il gruppo non concede molto spazio |
 Km 25: | Sale a 30" il vantaggio del terzetto al comando seguiti ora dal cambio ruote |
 Km 27: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo il vantaggio dei tre e' ora di 40" . Edoardo Sali caduto e' passato in ritardo |
 Km 29: | Alberto Zanoni vince il GPM seguito dai due compagni di fuga Pacini e Gallo (non si tratta di Lovato compagno di colori) |
 Km 31: | Si sganciano in sei alle spalle dei tre di testa, ma altri li raggiungono ed ora dopo i fuggitivi sono in circa trentacinque all'inseguimento |
 Km 38: | Ora sono 18" il vantaggio dei tre sul primo gruppo |
 Km 40: | I tre fuggitivi Emanuele Pacini - Alberto Zanoni e Riccardo Gallo proseguono nel loro tentativo con un vantaggio di soli 10" sul gruppo |
 Km 42: | Federico Galli (Team Valdinievole) giunge a pochi metri dai tre di testa poi non riesce nell'aggancio e si rialza |
 Km 43: | Dopo il tentativo di Galli aumenta ora di nuovo il vantaggio dei tre in fuga |
 Km 45: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo e' di 30" il vantaggio sulla testa del gruppo |
 Km 46: | Alberto Zanoni vince il GPM davanti ai due compagni di fuga ma il gruppo ha recuperato moltissimo |
 Km 48: | Riccardo Gallo solo al comando mentre gli altri due vengono ripresi dai primi inseguitori |
 Km 49: | A cinque chilometri dall'arrivo sono 18 i secondi di vantaggio di Riccardo Gallo |
 Km 51: | A tre chilometri dall'arrivo e' di 33" il vantaggio di Riccardo Gallo |
 Km 53: | Riccardo Gallo ha ormai partita vinta all'ultimo chilometro |
 Km 54: | Riccardo Gallo vince in solitudine.
Lo sprint del gruppo vede il successo di Leonardo Marchiori su Simon Giacomello |