- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 13,30
|
Km 0: | Trasferimento ad andatura turistica fino al chilometro 0 posto sulla via Aurelia |
Km 0: | 4 tappe, 420 chilometri, i migliori juniores del panorama internazionale ed un territorio ricco di storia: il mix vincente di una delle corse piu' importanti della categoria.
|
Km 0: | Sotto un sole ancora estivo parte la carovana del 39° Giro della Lunigiana per categoria Juniores. Prima tappa con partenza e arrivo a Castelnuovo Magra per un totale di 96,450 km con una impegnativa salita finale di 2 chilometri |
Km 0: | Con la presenza del Kazakshtan per l'Asia, dell'Australia per l'Oceania, del Messico per l'America e l'Eritrea per l'Africa, per la prima volta al Giro della Lunigiana sono rappresentati tutti e 5 i continenti |
Km 1: | Parte ufficialmente il Giro della Lunigiana: insieme alla formazione di casa, l'UC Casano, 12 rappresentative italiane: Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli, Trento, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche, Sicilia e due rappresentative "dei tre mari" (Calabria, Basilicata, Puglia e Campania) e 16 rappresentative straniere, provenienti davvero da tutto il Mondo: Albania, Austria, Australia, Belgio, Danimarca, Eritrea, Germania, Gran Bretagna, Israele, Messico, Norvegia, Olanda, Repubblica Ceca, Russia, Slovenia e Kazakistan. Con la partecipazione della nazionale Eritrea e' la prima volta di una squadra africana al Giro della Lunigiana. |
Km 3: | 178 i corridori al via. Giornata serena con 30° gradi percepiti e il 42% di umidita' |
Km 5: | Il gruppo procede compatto. Due i traguardi volanti di giornata, al km 46 e al km 83 mentre tre sono i GPM da affrontare: al km 34, al km 71 e al km 96 in coincidenza con l'arrivo |
Km 13: | Un caduta coinvolge una dozzina di atleti tra cui Simone Velasco, fresco vincitore del Trittico Veneto e uno degli atleti piu' attesi per questo Giro della Lunigiana |
Km 14: | Il servizio di Radio Informazioni viene garantito con la consueta professionalita' dal Team Radio Corsa Toscana con Adriano Dini alla moto 1, Piero Germelli alla moto 2, Salvo Belardo responsabile del servizio Radio, Delphine Brunel interprete e Arturo Parenti tecnico in corsa |
Km 16: | Il drappello di atleti caduti al km 13 sta lentamente rientrando sul gruppo principale |
Km 25: | Il gruppo torna nuovamente compatto col rientro di tutti gli atleti coinvolti nella caduta |
Km 28: | Con la presenza del Kazakshtan per l'Asia, dell'Australia per l'Oceania, del Messico per l'America e dell'Eritrea per l'Africa, per la prima volta al Giro della Lunigiana sono rappresentati tutti e 5 i continenti |
Km 34: | Al GPM di 3a categoria di Castenuovo Magra transitano nell'ordine Nika Iltjan (Albania), Robert Power (Australia) e Giuseppe Sannino (Rappresentativa 3 Mari A) |
Km 40: | Il gruppo attraversa compatto la splendida localita' marittima di Luni Mare |
Km 42: | Inizia il secondo Giro grande di 37 km: dal gruppo esce Michele Magno (Rapp. Tre Mari B) che guadagna subito 15 secondi |
Km 43: | La media della prima ora di gara e' di 44 km orari |
Km 44: | Il gruppo torna compatto |
Km 46: | Al Traguardo Volante di Sarzana transitano nell'ordine: Verardo (Friuli Venezia Giulia), Berton (Friuli Venezia Giulia) e Pestrin (Friuli Venezia Giulia) |
Km 47: | Due uomini al comando: Plebani (Lombardia) e Pedersen (Danimarca) che viaggiano con 15 secondi sul gruppo |
Km 49: | Sui due al comando rientrano Halvorsen (Norvegia), Kaesler (Australia) e Bedeschi (Emilia Romagna) |
Km 50: | I 5 al comando si danno cambi regolari e il loro vantaggio sale a 20 secondi |
Km 51: | Il gruppo non concede spazio e in localita' Romito il vantaggio scende ad appena 10 secondi |
Km 54: | Ad Ameglia i 5 al comando tornano a guadagnare terreno e il loro vantaggio sale a 32 secondi. Questa la composizione del drappello di testa: Halvorsen (Norvegia), Kaesler (Australia), Bedeschi (Emilia Romagna), Plebani, (Lombardia) e Pedersen (Danimarca) |
Km 55: | Foratura per Moschetti (Lombardia) prontamente soccorso |
Km 57: | Il ritardo del gruppo e' di 28 secondi e a guidare l'inseguimento e' la nazionale israeliana |
Km 66: | Siamo alla salita della Carlotta e il vantaggio dei 5 di testa e' di 45 secondi |
Km 67: | Dal gruppo esce in solitaria Moreno (Messico) che ha 35 secondi di ritardo sulla testa |
Km 68: | L'atleta messicano Moreno viaggia ora con 20 secondi di ritardo sui 5 di testa |
Km 69: | Su Moreno si portano Lisson (Danimarca), Adhanom (Eritrea) e Rive (Kazakshtan) che a questo punto hanno appena 14 secondi di ritardo sui 5 di testa. Il gruppo accusa un ritardo di 34 secondi |
Km 70: | Inizio salita: 900 metri per arrivare al GPM di 3a categoria di localita' Carlotta: i 4 all'inseguimento rientrano sui 5 di testa e abbiamo quindi 9 uomini al comando ma il gruppo in forte rimonta e' vicinissimo |
Km 71: | Il GPM viene vinto da Adhanov (Eritrea) su Cherkasov (Russia) e Bedeschi (Emilia Romagna) |
Km 74: | All'ingresso sulla via Aurelia il gruppo viaggia con appena 10 secondi di ritardo sui 9 di testa |
Km 76: | 20 km all'arrivo e il gruppo torna nuovamente compatto |
Km 80: | Si viaggia ad andatura sostenuta verso il secondo traguardo volante di giornata a Sarzana |
Km 81: | 10 secondi di vantaggio per Verardo (Friuli Venezia Giulia) e Sampaoli (Emilia Romagna). Mancano 15 km all'arrivo |
Km 82: | 32 secondi per i due di testa mentre al loro inseguimento esce dal gruppo il russo Strakhov |
Km 83: | Verardo e Sampaoli viaggiano di comune accordo e il loro vantaggio sale a 40 secondi su Strakhov e 45 sul gruppo |
Km 84: | Il Traguardo Volante di Sarzana e' a favore di Verardo (Friuli Venezia Giulia) su Sampaoli (Emilia Romagna) e Strakhov (Russia) |
Km 85: | Strakhov ha ora un ritardo di appena 15 secondi sui due di testa. La maglia Gialla dei Traguardi Volanti e' a questo punto sulle spalle di Andrea Verardo (Friuli Venezia Giulia) |
Km 86: | 10 km all'arrivo: continua la progressione dei due di testa con Strakhov che ha appena 5 secondi di ritardo |
Km 87: | Il ritardo del Gruppo scende a 20 secondi: le squadre cominciano ad organizzarsi per il finale di gara |
Km 91: | Il gruppo torna compatto e inizia la salita finale: come previsto qui si decidera' la prima tappa del 39° Giro della Lunigiana |
Km 92: | Il gruppo prosegue compatto sulla salita: le squadre si studiano e l'andatura e' elevatissima |
Km 93: | 2 uomini al comando: Velasco (Veneto) Tomio (trentino) che viaggiano con 14 secondi di vantaggio sul gruppo. Inizia la salita |
Km 94: | Poderosa l'azione dei due che guadagnano ancora terreno. Velasco era uno degli atleti piu' attesi in questo Giro della Lunigiana |
Km 95: | Velasco stacca Tomio ma su di lui rientrano prepotentemente Germain Burton (Gran Bretagna) e Hart Geoghegan (Gran Bretagna) |
Km 96: | Con una impressionante progressione finale e' il britannico Hart Geoghegan ad aggiudicarsi la prima tappa della 39a edizione del Giro della Lunigiana. A breve l'ordine d'arrivo ufficiale |
Km 97: | Ordine d'arrivo:
1° Geoghegan Tao Hart (Gran Bretagna)
2° Matteo Fabbro (Friuli Venezia Giulia)
3° Simone Velasco (Veneto)
4° Nicholas Cianetti (Toscana)
5° Scott Davies (Gran Bretagna)
6° Nikolay Cherkasov (Russia)
7° Laurens De Plus (Belgio)
8° Manuel Graziano Di Leo (Rapp. Tre Mari B)
9° Francesco Lorenzini (Toscana)
10° Giovanni Carboni (Marche) |