- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 10,30
|
Km 0: | La gara ha preso il via |
Km 0: | Terminata la sfilata tutto e' pronto per il via ufficiale |
Km 1: | Primo allungo di giornata di Filippo Ferronato |
Km 4: | Gruppo compatto. Andatura velocissima |
Km 5: | Allunga al comando Loris Weber |
Km 6: | Il vantaggio di Loris Weber e' di 15" |
Km 8: | Continua il tentativo di fuga di Loris Weber che ha 16" di vantaggio sulla testa del gruppo |
Km 10: | Su Loris Weber si sta riportando Mattia Pellizzer, il vantaggio sulla testa del gruppo e' comunque limitato |
Km 11: | Mattia Pellizzer ha raggiunto Loris Weber, il gruppo al momento lascia fare |
Km 12: | E' di 20" il vantaggio di Weber e Pellizzer |
Km 13: | Dal gruppo esce Flavio Ceolin che raggiunge i due atleti che guidano la corsa, quindi ora in tre al comando.
Gruppo a 16" |
Km 16: | I corridori stanno per iniziare la prima salita di giornata quella di Tenna.
Ancora tre al comando cha hanno portato il vantaggio a 24" |
Km 17: | Dalla testa perde contatto Loris Weber.
Al comando restano in due sulla salita di Tenna |
Km 18: | Flavio Ceolin e Mattia Pellizzer hanno 16" di vantaggio sulla testa del gruppo |
Km 19: | Lungo la salita di Tenna il gruppo torna compatto |
Km 20: | Riccardo Lucca vince il GPM di Tenna davanti a Nicola Conci e Stefano Ciardo.
Alcuni dei corridori piu' attesi alla Coppa d'oro si stanno gia' mettendo in mostra |
Km 21: | Gruppo allungatissimo, una ventina di atleti hanno un leggero margine di vantaggio sugli altri. Comincia a piovere. |
Km 24: | C'e' bagarre in testa, ma il gruppo si sta ricompattando quando gli atleti stanno entrando in Pergine |
Km 25: | Gruppo compatto. Non piove piu' |
Km 26: | Gruppo allungatissimo. Alcuni atleti hanno tentato di uscire dal gruppo, ma non gli e' stato lasciato spazio |
Km 27: | Al comando Riccardo Lucca con un vantaggio di un centinaio di metri sulla testa del gruppo |
Km 29: | Riccardo Lucca ci sta dando dentro con grande decisione e prosegue nella sua azione |
Km 30: | Nonostante la determinazione dimostrata da Riccardo Lucca il gruppo non gli lascia spazio e la testa del gruppo lo sta per raggiungere |
Km 32: | Gruppo compatto |
Km 33: | Alcuni si stanno avvantaggiando. Il gruppo e' diviso in vari tronconi. |
Km 34: | Tre in testa Filoni - Corvini e Cambi con un leggero vantaggio sul gruppo |
Km 37: | Il gruppo torna compatto. Alle spalle del primo gruppo di testa ce ne sono altri tre tronconi con margini da 1' fino a 3'30" |
Km 39: | Il secondo troncone del gruppo e' segnalato a 54" da quello di testa |
Km 40: | Christian Graf allunga in testa; un centinaio di metri di vantaggio per lui |
Km 41: | Il vantaggio di Graf e' di 12" sul gruppo che si e' ricompattato in quanto anche il secondo troncone e' rientrato sulla testa della corsa. Alle spalle di Graf escono Donega' e Pogacar |
Km 42: | Cinque al comando con 10" sul gruppo, sono :Pogacar - Faresin - Da Pos - Graf e Donega' |
Km 43: | Ripresi in cinque esce in contropiede Fiaschi ripreso da Biondi e Di Genova |
Km 44: | Alle spalle di Fiaschi - Biondi e Di Genova altri atleti cercano di uscire dal gruppo |
Km 45: | Foratura di Gentile mentre cercava di uscire dal gruppo alle spalle dei tre al comando |
Km 48: | Al passaggio da Borgo Valsugana Tommaso Fiaschi, Francesco Biondi e Pietro Di Genova hanno 21" sul primo gruppo ancora molto folto |
Km 50: | Tre atleti escono alle spalle dei fuggitivi, gruppo a 27" |
Km 52: | I tre uomini di testa si stanno avvicinando ai tre al comando. Sono Andrea Bittoto, Filippo Ferronato e Gianmarco Rossi |
Km 54: | I due terzetti si sono fusi ed ora sono in sei al comando |
Km 55: | Il ritardo del gruppo e' di 31" all'entrata in Strigno |
Km 57: | Il ritardo del gruppo dai sei di testa e' di 1'04. I sei sono Fiaschi-Biondi-Bittoto-Ferronato-Di Genova e Rossi.
|
Km 58: | Sulla salita di Telve Filippo Ferronato e' in difficolta' ed ora in cinque guidano la corsa |
Km 59: | Ferronato si riporta sugli altri, ma e' in chiara difficolta'. |
Km 60: | I passaggi al GPM con Andrea Bittoto davanti a Francesco Biondi e Tommaso Fiaschi |
Km 61: | Scivolata in discesa di Francesco Biondi |
Km 64: | In discesa si avvantaggiano Ferronato e Bittoto che guidano la corsa al passaggio sotto lo striscione per l'inizio dell'ultimo giro. |
Km 65: | Bittoto resta solo al comando con un leggero vantaggio su cinque atleti Fiaschi-Di Genova- Ferronato -Rossi e Zanetti che si e' agganciato con una discesa spericolata. Gruppo a 25" guidato da Nicolas Nesi |
Km 67: | Bittoto con 8" sui quattro inseguitori in quanto Zanetti anche se per pochissimo non si e' agganciato. Gruppo in rimonta a 14" |
Km 68: | Bittoto al comando, ma il gruppo raggiunti i quattro inseguitori si sta avvicinando al battistrada |
Km 69: | Andrea Bittoto viene raggiunto da Luca Mozzato ma subito dopo il gruppo torna compatto |
Km 71: | Gruppo compatto. Saranno la salita di Telve e la successiva tortuosa discesa a decidere questa 46^ Coppa d'Oro |
Km 72: | Grande lotta in gruppo per prendere le posizioni di testa prima della salita.
Allunga Francesco Labbrozzi ma sfortunatamente fora la ruota anteriore |
Km 76: | Mattia Bevilacqua e Nicola Conci allungano all'inizio della salita |
Km 77: | Ripresi Bevilacqua e Conci, ma Conci resta in testa e cerca di forzare l'andatura. In vetta alla salita di Telve Conci seguito da Covi |
Km 78: | Nicola Conci continua nella sua azione in discesa ed ora ha un leggero vantaggio |
Km 79: | Alle spalle di Conci esce Dotti che lo avvicina |
Km 80: | Dotti e' vicinissimo a Conci, ma anche i primi inseguitori sono vicini |
Km 81: | Nicola Conci vince la Coppa d'Oro. Secondo Ottavio Dotti, terzo Francesco Romano |